原标题:2014年度攀岩运动员注册名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 注册单位 | 协议开始时间 | 协议终止时间 |
| 1 | 李文昌 | 男 | 北京倍体阳光体育文化有限公司 | 2013/2/1 | 2017/2/1 |
| 2 | 赵辰菲 | 男 | 北京倍体阳光体育文化有限公司 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
| 3 | 王庚林 | 男 | 北京海城行知户外俱乐部 | 2014/1/22 | 2016/1/22 |
| 4 | 潘近宇 | 男 | 北京金石为开体育文化传播有限公司 | 2014/1/20 | 2016/1/19 |
| 5 | 陈愉 | 女 | 北京金石为开体育文化传播有限公司 | 2014/1/20 | 2016/1/19 |
| 6 | 李可 | 女 | 北京市朝阳区聚英青少年体育俱乐部 | 2012/9/1 | 2015/7/31 |
| 7 | 陈素珍 | 女 | 北京市红十字蓝天救援队 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
| 8 | 孙学志 | 男 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2016/1/1 |
| 9 | 贾万君 | 男 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 10 | 柯敏 | 男 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 11 | 王京禹 | 男 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2016/1/1 |
| 12 | 许海家 | 男 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 13 | 袁兆瑞 | 男 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 14 | 湛晓东 | 男 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 15 | 郑勇 | 男 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2016/1/1 |
| 16 | 安李秀郦 | 女 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2016/1/1 |
| 17 | 柴锋 | 男 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 18 | 耿佳东 | 男 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 19 | 龚志恺 | 男 | 北京体育大学 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 20 | 李胜强 | 男 | 长沙巡航户外运动有限公司 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
| 21 | 崔喆昆 | 男 | 长治市极度户外运动俱乐部 | 2012/12/5 | 2014/12/4 |
| 22 | 吴友权 | 男 | 东华大学体育部 | 2012/1/1 | 2014/12/30 |
| 23 | 陈润昌 | 男 | 东华大学体育部 | 2012/1/1 | 2014/12/30 |
| 24 | 庄鹭杰 | 男 | 福建省沃固安全设备制造有限公司 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
| 25 | 王丹 | 女 | 福建省沃固安全设备制造有限公司 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
| 26 | 范海钦 | 男 | 福建省沃固安全设备制造有限公司 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
| 27 | 宋建 | 男 | 福州市等高线攀岩运动俱乐部 | 2013/1/18 | 2015/1/30 |
| 28 | 邓世军 | 男 | 福州市等高线攀岩运动俱乐部 | 2013/1/18 | 2015/1/30 |
| 29 | 丁红兵 | 男 | 福州市等高线攀岩运动俱乐部 | 2013/1/18 | 2015/1/30 |
| 30 | 林晋辉 | 男 | 福州市等高线攀岩运动俱乐部 | 2013/1/25 | 2015/1/30 |
| 31 | 甘世梧 | 男 | 广西工学院 | 2011/6/1 | 2014/6/1 |
| 32 | 甘泽满 | 男 | 广西工学院 | 2011/6/1 | 2014/6/1 |
| 33 | 莫启登 | 男 | 广西工学院 | 2011/6/1 | 2014/6/1 |
| 34 | 方秋凤 | 女 | 广西工学院 | 2011/6/1 | 2014/6/1 |
| 35 | 黎月星 | 女 | 广西工学院 | 2011/6/1 | 2014/6/1 |
| 36 | 曾新荣 | 男 | 广西工学院 | 2011/6/1 | 2014/6/1 |
| 37 | 莫双溪 | 男 | 广西工学院 | 2011/6/1 | 2014/6/1 |
| 38 | 郑炜才 | 男 | 广西工学院 | 2011/6/1 | 2014/6/1 |
| 39 | 陈敬旭 | 男 | 广西工学院 | 2011/6/1 | 2014/6/1 |
| 40 | 何厚俞 | 男 | 广州奥鹏天体育发展有限公司 | 2014/1/1 | 2018/12/31 |
| 41 | 潘愚非 | 男 | 广州奥鹏天体育发展有限公司 | 2014/1/1 | 2016/12/31 |
| 42 | 刘锦炽 | 男 | 广州喜阳体育活动策划服务有限公司 | 2012/1/31 | 2015/12/31 |
| 43 | 刘永铖 | 男 | 广州喜阳体育活动策划服务有限公司 | 2012/1/31 | 2015/12/31 |
| 44 | 陈俊鹏 | 男 | 邯郸市丛台区自然峰户外运动俱乐部 | 2012/3/1 | 2017/3/1 |
| 45 | 陈俊龙 | 男 | 邯郸市丛台区自然峰户外运动俱乐部 | 2012/3/1 | 2017/3/1 |
| 46 | 秦瑞哲 | 男 | 邯郸市丛台区自然峰户外运动俱乐部 | 2012/3/1 | 2017/3/1 |
| 47 | 韩齐康 | 男 | 邯郸市丛台区自然峰户外运动俱乐部 | 2012/3/1 | 2017/3/1 |
| 48 | 崔江磊 | 男 | 邯郸市丛台区自然峰户外运动俱乐部 | 2012/3/1 | 2017/3/1 |
| 49 | 鲍薪宇 | 男 | 邯郸市丛台区自然峰户外运动俱乐部 | 2012/3/1 | 2017/3/1 |
| 50 | 贾越程 | 男 | 邯郸市丛台区自然峰户外运动俱乐部 | 2012/3/1 | 2017/3/1 |
| 51 | 查德钧 | 男 | 合肥岩道体育文化有限公司 | 2014/1/1 | 2016/12/31 |
| 52 | 王运发 | 男 | 合肥岩道体育文化有限公司 | 2014/1/1 | 2016/12/31 |
| 53 | 喻乐 | 男 | 合肥岩道体育文化有限公司 | 2014/1/1 | 2016/12/31 |
| 54 | 崔兵 | 男 | 合肥岩风户外运动策划有限公司 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
| 55 | 文灿 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2011/12/15 | 2016/12/15 |
| 56 | 彭文 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2011/12/15 | 2016/12/15 |
| 57 | 周少聪 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2011/12/15 | 2016/12/15 |
| 58 | 尹胜斌 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2011/12/15 | 2016/12/15 |
| 59 | 蔡琪 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2011/12/15 | 2016/12/15 |
| 60 | 曹义成 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2011/12/15 | 2016/12/15 |
| 61 | 向修林 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2011/12/15 | 2016/12/15 |
| 62 | 吕鹏 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2013/1/11 | 2018/1/11 |
| 63 | 覃杨 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2013/1/11 | 2018/1/11 |
| 64 | 王枫棋 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2013/1/11 | 2018/1/11 |
| 65 | 吴张早 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2013/1/11 | 2018/1/11 |
| 66 | 龚泉 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2013/1/11 | 2018/1/11 |
| 67 | 邱际龙 | 男 | 怀集县体育局 | 2013/1/26 | 2018/1/26 |
| 68 | 钟雄杰 | 男 | 怀集县体育局 | 2013/1/26 | 2018/1/26 |
| 69 | 韦玉梅 | 女 | 怀集县体育局 | 2013/1/26 | 2018/1/26 |
| 70 | 莫林焕 | 男 | 怀集县体育局 | 2013/1/26 | 2018/1/26 |
| 71 | 潘旭华 | 女 | 江西应用技术职业学院青少年攀岩俱乐部 | 2012/12/27 | 2016/12/31 |
| 72 | 杨斌 | 男 | 江西应用技术职业学院青少年攀岩俱乐部 | 2012/12/27 | 2017/12/27 |
| 73 | 赖平升 | 男 | 江西应用技术职业学院青少年攀岩俱乐部 | 2012/12/27 | 2017/12/27 |
| 74 | 陈怡 | 女 | 江西应用技术职业学院青少年攀岩俱乐部 | 2010/1/31 | 2016/12/31 |
| 75 | 陈辉 | 男 | 江西应用技术职业学院青少年攀岩俱乐部 | 2010/1/31 | 2016/12/31 |
| 76 | 钟裕 | 女 | 江西应用技术职业学院青少年攀岩俱乐部 | 2010/1/31 | 2016/12/31 |
| 77 | 欧志勇 | 男 | 江西应用技术职业学院青少年攀岩俱乐部 | 2012/1/27 | 2017/1/27 |
| 78 | 吴厥洋 | 男 | 江西应用技术职业学院青少年攀岩俱乐部 | 2012/1/27 | 2017/1/27 |
| 79 | 林鹏辉 | 男 | 江西应用技术职业学院青少年攀岩俱乐部 | 2012/1/27 | 2017/1/27 |
| 80 | 黄鑫 | 男 | 江西应用技术职业学院青少年攀岩俱乐部 | 2012/12/27 | 2017/12/27 |
| 81 | 沈世言 | 男 | 南京金冰镐体育发展有限公司 | 2013/2/1 | 2015/2/1 |
| 82 | 黄尚平 | 男 | 南宁沐翰商贸有限公司 | 2014/1/1 | 2015/12/31 |
| 83 | 钟齐鑫 | 男 | 宁波市体育局 | 2013/1/1 | 2014/12/31 |
| 84 | 何翠莲 | 女 | 宁波市体育局 | 2013/1/1 | 2014/12/31 |
| 85 | 钟林财 | 男 | 宁波市体育局 | 2013/1/1 | 2014/12/31 |
| 86 | 蒋江江 | 男 | 宁波市鄞州区五乡中学 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
| 87 | 徐明远 | 男 | 宁波市鄞州区五乡中学 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
| 88 | 杨健 | 男 | 青岛岩舞者健身策划有限公司 | 2013/1/31 | 2015/1/31 |
| 89 | 张健 | 男 | 青岛岩舞者健身策划有限公司 | 2013/1/31 | 2015/1/31 |
| 90 | 逄润麟 | 男 | 青岛岩舞者健身策划有限公司 | 2013/1/31 | 2015/1/31 |
| 91 | 祁德林 | 男 | 青海省青少年业余体育学校 | 2011/1/1 | 2014/12/31 |
| 92 | 范家明 | 男 | 青海省青少年业余体育学校 | 2011/1/1 | 2014/12/31 |
| 93 | 杨长胜 | 男 | 青海省青少年业余体育学校 | 2011/1/1 | 2014/12/31 |
| 94 | 徐常鹏 | 男 | 青海省体育职业技术学校 | 2011/1/1 | 2014/12/31 |
| 95 | 马登元 | 男 | 青海省体育职业技术学校 | 2011/1/1 | 2014/12/31 |
| 96 | 李鹏举 | 男 | 青海省体育职业技术学校 | 2011/1/1 | 2014/12/31 |
| 97 | 严立晨 | 男 | 青海省体育职业技术学校 | 2011/6/1 | 2014/12/30 |
| 98 | 张海平 | 男 | 青海省体育职业技术学校 | 2011/6/1 | 2015/12/30 |
| 99 | 达哇 | 男 | 青海省体育职业技术学校 | 2011/6/1 | 2015/12/30 |
| 100 | 王浩波 | 男 | 青海省体育职业技术学校 | 2011/6/1 | 2014/12/30 |
| 101 | 谢卫成 | 男 | 擎天攀岩俱乐部 | 2011/1/1 | 2016/1/1 |
| 102 | 陈智玄 | 男 | 擎天攀岩俱乐部 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 103 | 卜辉 | 男 | 擎天攀岩俱乐部 | 2013/1/1 | 2018/1/1 |
| 104 | 王亮 | 男 | 擎天攀岩俱乐部 | 2010/1/1 | 2015/1/1 |
| 105 | 陈保文 | 男 | 擎天攀岩俱乐部 | 2010/1/1 | 2015/1/1 |
| 106 | 郭建勇 | 男 | 擎天攀岩俱乐部 | 2010/1/1 | 2015/1/1 |
| 107 | 刘晨 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2014/1/13 | 2017/1/13 |
| 108 | 伍华阳 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2012/1/10 | 2015/1/10 |
| 109 | 刘巨丰 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2012/1/10 | 2015/1/10 |
| 110 | 曹广正 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2012/1/10 | 2015/1/10 |
| 111 | 于航 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2013/1/21 | 2017/1/21 |
| 112 | 吴宣文 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2013/1/21 | 2017/1/21 |
| 113 | 王熙然 | 女 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2013/1/21 | 2017/1/21 |
| 114 | 戚振杰 | 女 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2013/1/21 | 2017/1/21 |
| 115 | 张朋 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2013/1/21 | 2017/1/21 |
| 116 | 杨伟玲 | 女 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2009/12/1 | 2014/12/1 |
| 117 | 王洋 | 女 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2009/12/1 | 2014/12/1 |
| 118 | 季婷婷 | 女 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2009/12/1 | 2014/12/1 |
| 119 | 马宏乾 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2009/12/1 | 2014/12/1 |
| 120 | 李超 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2009/12/1 | 2014/12/1 |
| 121 | 安明 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2009/12/1 | 2014/12/1 |
| 122 | 张宇航 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2009/12/1 | 2014/12/1 |
| 123 | 丁昭凯 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2009/12/1 | 2014/12/1 |
| 124 | 宋震 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2009/12/1 | 2014/12/1 |
| 125 | 吴宏杰 | 女 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2014/1/13 | 2018/1/13 |
| 126 | 陈兆宇 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 2014/1/13 | 2018/1/13 |
| 127 | 刘贇卿 | 女 | 陕西省东方登山队 | 2011/2/20 | 2015/12/31 |
| 128 | 邱洪树 | 男 | 陕西省东方登山队 | 2011/11/30 | 2014/11/30 |
| 129 | 王定国 | 男 | 陕西省东方登山队 | 2011/6/10 | 2014/6/9 |
| 130 | 汪必锋 | 男 | 上海禾融体育发展有限公司 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 131 | 朱兵义 | 男 | 上海禾融体育发展有限公司 | 2013/1/1 | 2018/1/1 |
| 132 | 瞿昌凤 | 男 | 上海禾融体育发展有限公司 | 2014/3/11 | 2016/3/10 |
| 133 | 刘元 | 男 | 上海恒毅室内攀岩馆 | 2012/12/31 | 2017/12/31 |
| 134 | 王松 | 男 | 上海恒毅室内攀岩馆 | 2012/12/31 | 2017/12/31 |
| 135 | 胡家平 | 男 | 上海恒毅室内攀岩馆 | 2012/12/31 | 2017/12/31 |
| 136 | 黄周文 | 男 | 上海体育场攀岩运动中心 | 2013/2/1 | 2015/1/31 |
| 137 | 瞿海滨 | 男 | 上海体育场攀岩运动中心 | 2014/2/1 | 2016/1/31 |
| 138 | 杨爱虎 | 男 | 深圳市博昇实业有限公司 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 139 | 洪炼 | 男 | 深圳市博昇实业有限公司 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 140 | 何定坤 | 男 | 深圳市博昇实业有限公司 | 2013/1/1 | 2015/1/1 |
| 141 | 李绍满 | 男 | 深圳市登山户外运动协会 | 2014/1/15 | 2016/1/15 |
| 142 | 张扬 | 男 | 沈阳远山户外体育策划有限公司 | 2014/3/4 | 2016/3/4 |
| 143 | 刘思豪 | 男 | 苏州工业园区教育发展投资有限公司 | 2013/1/1 | 2014/12/31 |
| 144 | 刘常忠 | 男 | 苏州工业园区教育发展投资有限公司 | 2013/1/1 | 2014/12/31 |
| 145 | 宋彦风 | 男 | 苏州工业园区教育发展投资有限公司 | 2013/1/1 | 2014/12/31 |
| 146 | 黄泽峰 | 男 | 苏州工业园区教育发展投资有限公司 | 2013/1/1 | 2014/12/31 |
| 147 | 庄麒 | 女 | 苏州工业园区教育发展投资有限公司 | 2013/1/1 | 2014/12/31 |
| 148 | 李宗会 | 男 | 天津长浩极限攀登俱乐部有限公司 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
| 149 | 吕铁鹏 | 男 | 天津长浩极限攀登俱乐部有限公司 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
| 150 | 池发亮 | 男 | 天津体育学院 | 2014/1/1 | 2015/12/31 |
| 151 | 罗琦 | 女 | 天津体育学院 | 2014/1/1 | 2015/12/31 |
| 152 | 徐纯露 | 男 | 乌鲁木齐市雷鸟探险俱乐部有限公司 | 2011/12/8 | 2015/12/7 |
| 153 | 庞丽平 | 男 | 无极山文化传播(北京)有限公司 | 2013/1/31 | 2015/1/31 |
| 154 | 余建新 | 男 | 无极山文化传播(北京)有限公司 | 2013/1/31 | 2015/1/31 |
| 155 | 刘慧 | 女 | 武汉体育学院 | 2013/1/15 | 2015/1/15 |
| 156 | 褚虎 | 男 | 武汉体育学院 | 2013/1/15 | 2015/1/15 |
| 157 | 牛笛 | 女 | 武汉外国语学校 | 2014/1/1 | 2015/12/31 |
| 158 | 赤列旦增 | 男 | 西藏自治区体育局 | 2011/1/1 | 2016/12/31 |
| 159 | 边巴扎西 | 男 | 西藏自治区体育局 | 2011/1/1 | 2016/12/31 |
| 160 | 白玛玉珍 | 女 | 西藏自治区体育局 | 2011/1/1 | 2016/12/31 |
| 161 | 普布卓玛 | 女 | 西藏自治区体育局 | 2011/1/1 | 2016/12/31 |
| 162 | 仁增卓玛 | 女 | 西藏自治区体育局 | 2011/1/1 | 2016/12/31 |
| 163 | 格桑旺姆 | 女 | 西藏自治区体育局 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
| 164 | 仁青拉姆 | 女 | 西藏自治区体育局 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
| 165 | 仁增旺姆 | 女 | 西藏自治区体育局 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
| 166 | 索朗加措 | 男 | 西藏自治区体育局 | 2012/1/1 | 2017/12/31 |
| 167 | 刘利 | 男 | 新余市纵跃极限运动发展有限公司 | 2013/1/20 | 2015/1/20 |
| 168 | 郭涛 | 男 | 新余市纵跃极限运动发展有限公司 | 2013/1/20 | 2015/1/20 |
| 169 | 王清华 | 男 | 湛江市玛雅旅游用品有限公司 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
| 170 | 梁立成 | 男 | 浙江农林大学 | 2012/2/1 | 2014/7/1 |
| 171 | 任沸 | 男 | 浙江农林大学 | 2012/2/1 | 2014/7/1 |
| 172 | 宋冰茜 | 女 | 浙江农林大学 | 2012/2/1 | 2014/7/1 |
| 173 | 徐亮明 | 男 | 浙江农林大学 | 2012/2/1 | 2014/7/1 |
| 174 | 连鸿燕 | 女 | 浙江农林大学 | 2012/2/1 | 2014/7/1 |
| 175 | 李北基 | 男 | 中国地质大学(北京) | 2014/1/1 | 2017/12/31 |
| 176 | 杨志杰 | 男 | 中国地质大学(北京) | 2011/1/13 | 2016/1/13 |
| 177 | 马自达 | 男 | 中国地质大学(北京) | 2011/1/13 | 2016/1/13 |
| 178 | 温旭 | 男 | 中国地质大学(北京) | 2012/1/1 | 2016/12/31 |
| 179 | 应然 | 男 | 中国地质大学(北京) | 2012/1/1 | 2016/12/31 |
| 180 | 王文通 | 男 | 中国地质大学(北京) | 2012/1/1 | 2016/12/31 |
| 181 | 杨京 | 男 | 中国地质大学(北京) | 2012/1/1 | 2015/12/31 |
| 182 | 王媛媛 | 女 | 中国地质大学(北京) | 2013/1/10 | 2018/1/9 |
| 183 | 杨慧斌 | 男 | 中国地质大学(北京) | 2013/1/10 | 2018/1/9 |
| 184 | 陈晶源 | 男 | 中国地质大学(北京) | 2013/1/10 | 2018/1/9 |
| 185 | 李光峰 | 男 | 中国地质大学(北京) | 2014/1/1 | 2017/12/31 |
| 186 | 李光东 | 男 | 中国地质大学(北京) | 2014/1/1 | 2017/12/31 |
| 187 | 蒋融 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 2013/1/1 | 2017/1/1 |
| 188 | 陈睿智 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 2013/1/1 | 2017/1/1 |
| 189 | 徐培芳 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 2011/2/1 | 2014/12/31 |
| 190 | 罗敏 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 2011/2/1 | 2014/12/31 |
| 191 | 莫林劼 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 2011/2/1 | 2014/12/31 |
| 192 | 蒯莉芳 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 2011/2/1 | 2014/12/31 |
| 193 | 马宏凯 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 2011/2/1 | 2014/12/31 |
| 194 | 李爽 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 2013/1/1 | 2016/1/1 |
| 195 | 孙卓宇 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 2013/1/1 | 2017/1/1 |
| 196 | 梁荣琪 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 2013/1/1 | 2017/1/1 |
| 197 | 张灵芝 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 2013/1/1 | 2017/1/1 |
| 198 | 盘懿辉 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 199 | 刘文健 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 200 | 尹龙 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 201 | 粟吉勇 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 202 | 吴伟 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 203 | 马思文 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 204 | 黄清堤 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 205 | 陈伟 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 206 | 李隆波 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 207 | 龚宏宇 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 208 | 张树良 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 209 | 黄彩兰 | 女 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 210 | 陈勇豪 | 男 | 解放军特种作战学院 | 2014/3/3 | 2018/3/3 |
| 211 | 叶向阳 | 男 | 中山纪念中学 | 2014/1/30 | 2016/1/30 |
| 212 | 吴倚文 | 女 | 中山纪念中学 | 2014/1/30 | 2016/1/30 |
| 213 | 简勇 | 男 | 重庆壁虎王攀岩俱乐部 | 2011/2/1 | 2016/2/1 |
| 214 | 章盼 | 男 | 重庆壁虎王攀岩俱乐部 | 2011/2/1 | 2016/2/1 |
| 215 | 何云柯 | 男 | 重庆壁虎王攀岩俱乐部 | 2011/2/1 | 2016/2/1 |
| 216 | 李永彬 | 男 | 重庆壁虎王攀岩俱乐部 | 2011/2/1 | 2016/2/1 |
| 217 | 吴小虎 | 男 | 重庆壁虎王攀岩俱乐部 | 2011/2/1 | 2016/2/1 |
| 218 | 王家卫 | 男 | 重庆壁虎王攀岩俱乐部 | 2011/2/1 | 2016/2/1 |
| 219 | 陈奂宗 | 男 | 珠海市攀岩协会 | 2014/1/15 | 2016/1/14 |
| 220 | 黄伟君 | 女 | 四川聚赢智鼎体育文化传播有限公司 | 2014/1/1 | 2016/1/1 |
2014年攀岩注册运动员名单.pdf
(来源:体育总局网站)

分享到人人
分享到QQ空间









恭喜你,发表成功!

!





















