中国网1月27日讯 全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35选5加12选2)第13011期于2013年01月26日开奖,本期投注总额103,189,764元。
本期使用第1套摇奖球。
前区 后区
本期出球顺序: 01 02 23 08 15 06 09
本期开奖结果: 01 02 08 15 23 06 09
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
| 一等奖 | 基本 | 3 注 | 8,253,813 元 | 24,761,439 元 |
| 追加 | 0 注 | 0 元 | 0 元 | |
| 二等奖 | 基本 | 20 注 | 268,910 元 | 5,378,200 元 |
| 追加 | 7 注 | 161,346 元 | 1,129,422 元 | |
| 三等奖 | 基本 | 65 注 | 21,808 元 | 1,417,520 元 |
| 追加 | 16 注 | 13,084 元 | 209,344 元 | |
| 四等奖 | 基本 | 197 注 | 3,000 元 | 591,000 元 |
| 追加 | 67 注 | 1,500 元 | 100,500 元 | |
| 五等奖 | 基本 | 3,707 注 | 600 元 | 2,224,200 元 |
| 追加 | 1,099 注 | 300 元 | 329,700 元 | |
| 六等奖 | 基本 | 15,558 注 | 100 元 | 1,555,800 元 |
| 追加 | 4,533 注 | 50 元 | 226,650 元 | |
| 七等奖 | 基本 | 186,733 注 | 10 元 | 1,867,330 元 |
| 追加 | 54,613 注 | 5 元 | 273,065 元 | |
| 八等奖 | 2,171,320注 | 5元 | 10,856,600元 | |
| 合计 | 2,437,938注 | --- | 50,920,770元 | |
116,673,757.53元奖金滚入下期一等奖奖池。
兑奖有效期60天,本期兑奖截止日为2013年03月26日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35选5加12选2)
第13011期各省市销量和中奖情况
| 省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||||||||||||||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | 八等奖 | |||||||||||
| 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | |||||
| 北京 | 3892572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 132 | 37 | 579 | 175 | 7412 | 2526 | 84461 | ||
| 天津 | 3336347 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 128 | 45 | 574 | 187 | 6133 | 1599 | 75052 | ||
| 河北 | 3005090 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 122 | 27 | 450 | 159 | 5812 | 1396 | 66029 | ||
| 山西 | 917489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 8 | 160 | 34 | 1770 | 471 | 20737 | ||
| 内蒙古 | 1600738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 74 | 11 | 263 | 59 | 3089 | 770 | 32583 | ||
| 辽宁 | 2262995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 85 | 24 | 431 | 117 | 4823 | 1686 | 50432 | ||
| 吉林 | 2103227 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 161 | 102 | 350 | 99 | 4101 | 1333 | 46129 | ||
| 黑龙江 | 2711714 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 126 | 42 | 392 | 153 | 4936 | 1658 | 57457 | ||
| 上海 | 3246213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 80 | 24 | 524 | 158 | 6141 | 2333 | 70320 | ||
| 江苏 | 12668561 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 21 | 368 | 102 | 1762 | 422 | 22827 | 6177 | 270564 | ||
| 浙江 | 8118452 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 264 | 47 | 1177 | 293 | 14072 | 3770 | 164556 | ||
| 安徽 | 3481370 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 153 | 31 | 543 | 202 | 5980 | 1670 | 70137 | ||
| 福建 | 5912539 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 252 | 115 | 957 | 276 | 10586 | 3531 | 124229 | ||
| 江西 | 3807090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 108 | 23 | 513 | 145 | 7364 | 1786 | 84463 | ||
| 山东 | 4862786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 | 188 | 27 | 798 | 203 | 9184 | 2182 | 109760 | ||
| 河南 | 5600190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 231 | 63 | 818 | 178 | 10368 | 2186 | 118693 | ||
| 湖北 | 2616291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 94 | 37 | 398 | 142 | 4818 | 1423 | 52362 | ||
| 湖南 | 2744013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 74 | 23 | 321 | 91 | 4461 | 1452 | 55107 | ||
| 广东 | 9098527 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 340 | 107 | 1469 | 441 | 17554 | 5300 | 203482 | ||
| 广西 | 900805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 31 | 5 | 135 | 31 | 1716 | 581 | 19485 | ||
| 海南 | 433013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 70 | 20 | 806 | 271 | 9666 | ||
| 重庆 | 2581490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 27 | 500 | 179 | 4199 | 1536 | 51939 | ||
| 四川(含西藏) | 4772725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 10 | 2 | 209 | 41 | 687 | 237 | 8248 | 2766 | 99239 | ||
| 贵州 | 2018970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71 | 16 | 354 | 96 | 3652 | 1020 | 41922 | ||
| 云南 | 4187735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 130 | 37 | 623 | 235 | 7900 | 2448 | 87161 | ||
| 陕西 | 2000560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 26 | 290 | 62 | 3362 | 920 | 38002 | ||
| 甘肃 | 1122591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 37 | 14 | 133 | 58 | 1912 | 669 | 22498 | ||
| 青海 | 1349669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 7 | 447 | 227 | 6732 | ||
| 宁夏 | 629131 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 97 | 24 | 1118 | 321 | 13517 | ||
| 新疆 | 1206871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9 | 166 | 50 | 1942 | 605 | 24606 | ||
| 合计 | 103189764 | 3 | 0 | 20 | 7 | 65 | 16 | 197 | 67 | 3707 | 1099 | 15558 | 4533 | 186733 | 54613 | 2171320 | ||
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35选5加12选2)附加玩法
第13011 期开奖公告
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法第13011 期于2013 年01 月26 日开奖,本期投注总额1,306,544 元。
本期使用第1 套摇奖球。
本期开奖结果:06 09
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
| 一等奖 | 5,247注 | 60元 | 314,820元 |
兑奖有效期60天,本期兑奖截止日为2013 年03 月26 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35选5加12选2)附加玩法
第13011期各省市销量和中奖情况
| 省市 | 销量(元) | 一等奖 中奖注数(注) |
| 北京 | 65626 | 213 |
| 天津 | 37348 | 130 |
| 河北 | 47026 | 141 |
| 山西 | 13600 | 81 |
| 内蒙古 | 19004 | 74 |
| 辽宁 | 47566 | 112 |
| 吉林 | 24104 | 61 |
| 黑龙江 | 34636 | 129 |
| 上海 | 72908 | 314 |
| 江苏 | 100712 | 338 |
| 浙江 | 76018 | 223 |
| 安徽 | 37130 | 186 |
| 福建 | 119076 | 357 |
| 江西 | 69890 | 92 |
| 山东 | 70920 | 211 |
| 河南 | 70672 | 247 |
| 湖北 | 21570 | 92 |
| 湖南 | 32906 | 88 |
| 广东 | 104190 | 433 |
| 广西 | 18970 | 99 |
| 海南 | 1416 | 9 |
| 重庆 | 25402 | 334 |
| 四川(含西藏) | 45198 | 775 |
| 贵州 | 19946 | 47 |
| 云南 | 61980 | 242 |
| 陕西 | 25922 | 89 |
| 甘肃 | 13868 | 101 |
| 青海 | 2320 | 6 |
| 宁夏 | 8506 | 13 |
| 新疆 | 18114 | 10 |
| 合计 | 1306544 | 5247 |
(来源:中国网)

分享到人人
分享到QQ空间









恭喜你,发表成功!

!





















